gratis Counter

Unsere Highligts 10/ 11
1. GP
Nikem - Judo - Kart - Challenge
07. März 2010
East - Belgum - Karting - Center
Kurt Hromatke mit den Teilmehnern des 1. Vorlaufes
Unsere Fahrervorstellung
Das Eintreffen und die Fahrervorbereitung
Das Briefing
Kurt Hromatke begrüßt die Teilnehmer und stellt die Rennfahrer vor
Die Teilnehmer des 2. Vorlaufes
Die Vorstellung unserer der Teilnehmer des 3. Vorlaufes
Eddy Kukenheim stellt klare Anweisungen an die Rennfahrer, bei Regelverstoß droht die Disqualifizierung
Aquila
Die Qualifizierung
MWA
Zacarias verfolgt von Scuderia 500
Matombina auf dem Weg zur Pole
Zacarias
Schluck
Matombina vor Schluck , Schlott 1 , Bengel und Scuderia 500
Die Startaufstellung zum 1. Rennen
Bereits nach wenigen Runden legt Matombina die Bestzeit vor und wird Sieger des 1. Laufes
Die Qualifizierung und 2. Rennen
Master of Desaster während der Vorbereitung
Breaking Dawn verlässt die Boxengasse
Christopher belegt Platz 4 im 1. Rennen
Alles Easy ... Ursula , Gaby und Ben 94
Olli wird 5.
Speed Berry belegt den 1. Platz im Ladies - Cup
Für Lili reicht es am Ende zu Platz 4 im Ladies - Cup
Ursula wird sensationell 2. im Ladies - Cup
Tobias Primm fährt Platz 9 ein
Breaking Dawn sichert sich Platz 3 im Ladies - Cup
Nat kann sich über ihre Platzierung freuen....
....Ebenfalls Schoko
Gabi musste wegen einem Defekt vorzeitig aufgeben
Ursula überrundet Nat
Jose´ belegte trotz Gripp - Problemen Platz 3
Ben 94 wird am Ende 7.
Die Qualifizierung und das 3. Rennen
Jörg 07 geht vor 1.FCK , Spark auf die Strecke
Alles OK bei Hot Racer
Bereits nach kurzer Zeit gingen alle auf die Jagt nach der Bestzeit
g

Hot Racer versuchte sich den Angriffen von Ducati 900 zu wiedersetzen ....,.
...ebenfalls 1.FCK
Ducati 900 fährt im 1. Rennen einem ungefährdetem Start - Ziel - Sieg entgegen
zur
Obere Reihe vlnr.: Tobias Primm, Nat, Ursula, Oli, Master of Desaster, Tobi, Christopher, Ben 94
Untere Reihe vlnr.: Gabi, Lili, Schoko, Breaking Dawn, Speed Berry, Jose´
Obere Reihe vlnr.: D´Coque, Primm Alois, 1. FCK, Hulli, Stefan, 7 Up, Peter, Hot Racer
Untere Reihe vlnr.: Jörg 07, Spark, Ducati 900
Obere Reihe vlnr.: Matombina, Michel, Schluc, MWA, Schlott 1, Scuderia Rosso, Malops, Bengel
Untere Reihe vlnr.: Zacarias, The Doctor, Blitz, Aquila,
Nicht im Bild: Scuderia 500
Rennergebnis 1. Vorlauf
Platz
Fahrer-Name
Kart
Record
Schnitt
Runden
Sec. / Runde
1. Matombina 51,36 51 53,46 21
2. Bengel 52,71 44 54,56 21
3. Scuderia 500 53,36 45 54,84 20
4. Schluc 53,28 47 55,25 20
5. Schlott 1 54,05 42 55,55 20
6. Michel 54,40 46 56,71 20
7. Scuderia Rosso 54,63 40 57,11 19
8. The Doctor 55,95 50 57,90 19
9. MWA 54,08 41 58,39 19
10. Blitz 56,57 52 61,48 18
11. Zacarias 56,30 48 61,07 18
12. Malops 56,23 43 62,42 18
13. Aquila 59,12 49 65,03 17
Rennergebnis 2. Vorlauf
1. Tobi 56,24 42 60,38 19
2. Speed Berry 55,72 51 60,20 19
3. Jose 55,18 53 62,76 18
4. Christopher 55,81 43 65,17 18
5. Oli 59,57 40 66,32 17
6. Ursula 60,97 50 67,69 16
7. Ben 94 61,76 46 68,13 16
8. Gabi 62,58 48 72,77 15
9. Tobias Primm 65,22 44 72,72 15
10. Master of Desaster 64,49 45 75,49 15
11. Nat 69,39 41 76,32 14
12. Breaking Dawn 70,58 52 78,08 14
13. Schoko 77,23 47 82,04 13
Platz
Fahrer-Name
Record
Kart
Schnitt
Runden
Sec. / Runde
1. Ducati 900 54,69 52 57,77 19
2. Peter 57,76 48 65,94 18
3. 1.FCK 58,45 46 66,42 18
4. Spark 58,84 50 65,74 18
5. 7 UP 59,35 43 64,86 18
6. Hot Racer 60,01 47 64,34 18
7. Hulli 60,58 42 64,17 18
8. Stefan 61,56 40 68,77 18
9. Primm Alois 62,50 44 68,26 18
10. D´Coque 65,94 51 81,95 16
11. Jörg 07 66,53 49 74,47 17
Platz
Fahrer-Name
Record
Kart
Schnitt
Sec. / Runde
Runden
Rennergebnis 3. Vorlauf
1. 1.FCK 55,28 44 57,93 19
2. Hulli 55,92 42 58,28 19
3. Hot Racer 55,71 43 58,39 19
4. Olli 55,85 49 58,60 19
5. Stefan 57,90 47 59,96 18
6. Primm Alois 58,02 45 60,27 18
7. Ursula 60,13 50 62,20 18
8. Jörg 58,23 48 61,95 18
9. Ben 94 58,74 51 62,40 18
10. Tobias Primm 58,67 53 65,78 17
11. Breaking Dawn 68,13 56 71,35 15
12. Lili 71,50 58 76,44 14
13. Gabi 63,26 52 65,89 12
Rennergebnis : Kleines Finale
Platz
Fahrer-Name
Record
Kart
Schnitt
Sec. / Runde
Runden
1. Matombina 51,12 44 53,88 21
2. Bengel 52,60 45 55,70 20
3. Schlott 1 52,84 48 55,92 20
4. Ducati 900 53,19 40 55,97 20
5. Scuderia 500 52,44 46 56,08 20
6. Schluc 53,00 47 56,12 20
7. Michel 54,30 49 56,63 20
8. Peter 53,62 41 56,79 20
9. Speed Berry 54,51 56 56,67 20
10. The Doctor 54,18 51 57,10 20
11. Malops 53,83 55 57,25 20
12. 7 UP 53,68 43 58,83 19
13. Spark 54,02 42 58,23 19
14. MWA 54,64 52 58,32 19
15. Tobi 55,65 53 58,47 19
16. Zacarias 55,07 54 59,10 19
17. Scuderia Rosso 55,88 50 59,28 19
18. Jose 53,29 57 61,95 18
19. Christopher 54,16 58 60,29 18
Rennergebnis : Großes Finale
Platz
Fahrer-Name
Record
Kart
Schnitt
Sec. / Runde
Runden
Rennergebnis - Ladies - Cup
1. Speed Berry 54,51 56 56,67 39
2. Ursula 60,13 50 62,20 34
3. Breaking Dawn 68,13 56 71,35 29
4. Lili 71,50 58 76,44 27
5. Gabi 63,26 52 65,89 27
6. Nat 69,39 41 76,32 14
7. Schoko 77,23 47 82,04 13
Gesamt - Rennergebnis
1. Matombina 51,12 44 53,88 21
2. Bengel 52,60 45 55,70 20
3. Schlott 1 52,84 48 55,92 20
4. Ducati 900 53,19 40 55,97 20
5. Scuderia 500 52,44 46 56,08 20
6. Schluc 53,00 47 56,12 20
7. Michel 54,30 49 56,63 20
8. Peter 53,62 41 56,79 20
9. Speed Berry 54,51 56 56,67 20
10. The Doctor 54,18 51 57,10 20
11. Malops 53,83 55 57,25 20
12. 7 UP 53,68 43 58,83 19
13. Spark 54,02 42 58,23 19
14. MWA 54,64 52 58,32 19
15. Tobi 55,65 53 58,47 19
16. Zacarias 55,07 54 59,10 19
17. Scuderia Rosso 55,88 50 59,28 19
18. Jose 53,29 57 61,95 18
19. Christopher 54,16 58 60,29 18
20. 1.FCK 55,28 44 57,93 19
21. Hulli 55,92 42 58,28 19
22. Hot Racer 55,71 43 58,39 19
23. Olli 55,85 49 58,60 19
24. Stefan 57,90 47 59,96 18
25. Primm Alois 58,02 45 60,27 18
26. Ursula 60,13 50 62,20 18
27. Jörg 07 58,23 48 61,95 18
28. Ben 94 58,74 51 62,40 18
29. Tobias Primm 58,67 53 65,78 17
30. Breaking Dawn 68,13 56 71,35 15
31. Lili 71,50 58 76,44 14
32. Gabi 63,26 52 65,89 12
33. Blitz
34. Aquila
35. Nat
36. D´Coque
37. Schoko
Zur Hauptseite
++++++++++ Weitere Foto´s folgen in Kürze ++++++++++
Die Siegerehrung
Zum Seitenanfang

gratis Counter